Специально разработаны для решения сложных задач в промышлености. Благодаря коэффициенту растяжения до 600% и высокой клеящей силе, они способны справиться с высокими требованиями при склеивании и уплотнении почти всех материалов. Силиконы устойчивы к разного рода агрессивным воздействиям окружающей среды, выдерживают перепады температур максимум до +300 градусов Цельсия, не затвердевая и не становясь хрупкими.
Преимущества:
- отличная устойчивость к высоким температурам, маслам и жирам
- устойчивость к давлению
- контролированное набухание
- отсутствие течи
- хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам
- устойчивость к старению
- эластичность после затвердевания
| Основа | Ацетат |
| Особые свойства | Отличная стойкость к жирам, маслам, давлению и температурам.Черный цвет. Относительное удлинение при разрыве около 500%, отличная устойчивость к старению и погодным перепадам, хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, термостойкость до +300 °С |
| Применение | Коробки передач, клапана, крышки корпусов двигателей внутреннего сгорания, гидравлические системы, насосы, редукторы, мосты, фланцы, резервуары и контейнеры |
| Плотность (г/см3) | 1,06 |
| Время образования пленки (мин) | 7 |
| Скорость твердения | около 3 мм в сутки |
| Срок годности при температуре от +5°C до +25°C, мес | 12 |
| Силиконы после застывания | |
| Твердость по Шору (DIN 53505) | 30 |
| Растяжение на разрыв (DIN 53504) | 500 |
| Предел прочности для адгезива (DIN 53504), Н/мм² | 2 |
| Среднее значение прочности на сдвиг (DIN 53504), Н/мм² | 0.7 |
| Прочность на разрыв (DIN 53515), Н/мм | 4 |
| Устойчивость к температурам, °С | от -60 до +280 (кратковременно) |
| Содержание твердых частиц % | 96 |
| Электроустойчивость, Ом/см | 2.5х10 ^15 |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм2 | 21 |
| Теплопроводность, W/mK | 0.3 |
| Возможность окрашивания | не окрашиваемые |
Для этого товара нет обзоров.
Пожалуйста, нажмите сюда, чтобы войти на сайт для написания обзора.
footer